Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
| Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | 2024 m. | |||
| Administratorius | 1 | 1 | * | * |
| Auklėtojas | 5,9 | 13 | 1523,85 | 1697,55 |
| Auklėtojo padėjėja | 2,25 | 4 | 1083,86 | 1070,88 |
| Direktorė | 1 | 2 | 4370,99 | 4318,62 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,13 | 4 | 3359,12 | 3665,3 |
| Kiemsargis | 2,63 | 7 | 1087,36 | 1050,67 |
| Kompiuterininkas | 0,5 | 1 | * | * |
| Logopedas | 2,13 | 4 | 1962,83 | 2221,05 |
| Meninio ugdymo pedagogė | 0,25 | 1 | * | * |
| Mokinio padėjėjas | 4,75 | 15 | 1043,1 | 1260,97 |
| Mokytojas | 32,15 | 64 | 2189,99 | 2100,31 |
| Mokytojas1 | 1,63 | 7 | 2105,02 | 2100,73 |
| Mokytojo padėjėjas | 4,88 | 8 | 1132,92 | 1072,31 |
| Naktinis auklėtojas | 0,5 | 1 | * | * |
| Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 0,5 | 4 | 1158,46 | 0 |
| Pastatų priežiūros darbininkas | 2,13 | 7 | 962,33 | 929,5 |
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 1,38 | 3 | 1861,56 | 2106,11 |
| Psichologas | 0,38 | 1 | * | * |
| Sekretorė | 1 | 1 | * | * |
| Skalbėja | 0,5 | 1 | * | * |
| Socialinis pedagogas | 1,5 | 2 | 2272,07 | 2448,98 |
| Specialusis pedagogas | 0,88 | 2 | 2156,66 | 2676,25 |
| Ūkvedys | 1 | 1 | * | * |
| Vairuotojas | 3,5 | 7 | 1132,87 | 1118,95 |
| Valytoja | 5,25 | 8 | 965,02 | 957,77 |
Darbo apmokėjimo sistema
Pamokų laikas
