Gimnazijos olimpiadų nugalėtojai 2025-2026 m. m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė klasė | Užimta vieta | Olimpiada | Dalyvių sk. | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auksė Dzingaitė 3kl. | III | LIETUVOS 3-4 KL. MOKINIŲ MATEMATIKOS olimpiada savivaldybės etapas | 9 | I |
| 2 | Lukas Akevičius IIIgkl. | I | 73-OJI LIETUVOS MOKINIŲ FIZIKOS olimpiada savivaldybės etapas | 8 | 5 |
| I | 74-OJI LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS olimpiada (9–12 kl. / I–IV gimnazijos klasė) savivaldybės etapas III-IV gimn. kl. | 9 | I | ||
| I | LIETUVOS MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS olimpiada (III gimnazijos klasė) savivaldybės etapas | 9 | III | ||
| III | 38-OJI LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS olimpiada savivaldybės etapas III-IV gimn.kl. | 12 | 4 | ||
| I | LIETUVOS MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS olimpiada, I laipsnio diplomas šalies etapas | 10 | 10 | ||
| 3 | Rokas Jasevičius IIIg kl. | I | 35-OJI LIETUVOS MOKINIŲ ISTORIJOS olimpiada (10–12 / II–IV gimnazijos klasė) | 9 | 6 |
| 4 | Arijus Kavaliauskas IV g kl. | I | 37-OJI LIETUVOS MOKINIŲ INFORMATIKOS olimpiada (8, 9-12/I-IV gimnazijos klasė) savivaldybės etapas | 34 | |
| 5 | Rugilė Krupavičiūtė 7 kl. | I | 6-OJI LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS olimpiada (7–8 kl.) savivaldybės etapas | 19 | |
| 6 | Ąžuolas Lasys 8 kl. | I | LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ olimpiada savivaldybės etapas mityba | 84 | |
| 7 | Viltė Volk | I | 64-IOJI LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS olimpiada savivaldybės etapas I-II gimn.kl. | 4 | III |
| 8 | Gabija Krutulytė | II | LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ olimpiada savivaldybės etapas tekstilė | 23 | |
| 9 | Domas Mažeika 7 kl. | II | 6-OJI LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADA (7–8 kl.) savivaldybės etapas 7 kl. | 7 | 4 |
| 10 | Kamilė Račkauskaitė IIg kl. | II | 73-OJI LIETUVOS MOKINIŲ FIZIKOS olimpiada savivaldybės etapas | 9 | 4 |
| 11 | Simas Seniūnas IVg kl. | II | 37-OJI LIETUVOS MOKINIŲ INFORMATIKOS olimpiada (8, 9-12/I-IV gimnazijos klasė) savivaldybės etapas | 8 | 4 |
| 12 | Smiltė Armanavičiūtė I g kl. | III | 38-OJI LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS olimpiada savivaldybės etapas I-II gimn.kl. | 9 | 6 |
| 13 | Patricija Kriaučialiūnaitė 8 kl. | III | LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ olimpiada savivaldybės etapas konstrukcinės medžiagos | 18 | |
| 14 | Meda Marcinkevičiūtė IIg kl. | III | 32-OJI LIETUVOS MOKINIŲ DAILĖS olimpiada savivaldybės etapas | 12 | II |
| 15 | Viltė Simanavičiūtė IVg kl. | III | LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12 ar I–IV gimn.klasių mokiniams savivaldybės etapas (11-12/ III-IV gimn. kl. mokiniai) | 12 | III |
Pamokų laikas
