Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-09-25 11:38:21 | 40.97 KB | ||
| 2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-09-25 11:38:21 | 11.25 MB | ||
| 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-09-25 11:38:21 | 1.07 MB | ||
| 2022 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-09-25 11:38:21 | 91.15 KB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-09-25 11:38:21 | 1.03 MB | ||
